Product Details:
Minimum Order Quantity | 18 Kg |
Packaging Type | Box |
Brand | Lasaki |
Purity | 100% |
Type Of Soan Papdi Available | Elaichi Soan Papdi |
Protein | 6.50% |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Sugar Free | Yes |
Fresh | Yes |
Hygienically Packed | Yes |
IN CARTOON 18 KG -250 OR 500 GRAM PACKET.
we deals in all types of soan papdi. we have been delivering good quality soan papdi.
Product Details:
Brand | LASAKI |
Packaging Size | 125grm, 100 gram |
Flavour | ilaichi |
Quality | Premium |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Packet |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 500 gram |
Brand | Lasaki |
Purity | 100% |
Type Of Soan Papdi Available | Elaichi Soan Papdi |
Protein | 6.50% |
Usage/Application | Food |
Shelf Life | 4 Months |
Product Details:
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 250 g |
Brand | Lasaki |
Purity | 100% |
Type Of Soan Papdi Available | Elaichi Soan Papdi |
Shelf Life | 4 Months |
Usage/Application | Food |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 250g |
Brand | Lasaki |
Purity | 100% |
Type Of Soan Papdi Available | Elaichi Soan Papdi |
Usage/Application | Food |
Shelf Life | 4 Months |
Features | Piece Of Joy |
Products Detail :-
Please do not keep in refrigerator
Do not keep box open
After opened consume it withhin 12 hrs
Transfer the contents in a airtight container
Store in cool And dry place
Nutritional Value Per 100 g Approximate Value -
Total Fat - 2.768 %
Saturated Fat - 00.768%
Unsturated - 00. 80 %
Poly Saturated Fat - 00.70 %
Mono Saturated Fat - 00.51%
Protein - 6.50%
Carbhoydrates - 21.50 %
Calorific Value - 634. 8 Kcal
Dietary Fiber - 3.80 %
Sugar - 31.10%
Cholesterol - Traces
Vitmin C - 01.11%
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Packet |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 500g |
Brand | Lasaki |
Purity | 100% |
Type Of Soan Papdi Available | Chocolate Flavor |
Usage/Application | Food |
Shelf Life | 4 Months |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | S R |
Purity | 99% |
Capacity | 400 gm |
Color | Yellow |
Packaging Type | cardboard box air tight packaging |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Type | box |
Packaging Size | 250 gm , 200 gm |
Brand | Lasaki |
Purity | 100% |
Type Of Soan Papdi Available | Elaichi Soan Papdi |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Sugar Free | Yes |
Fresh | Yes |
Hygienically Packed | Yes |
Producta Detail
Nutritional Value Per 100 g Approximate Value -
Total Fat - 2.768 %
Saturated Fat - 00.768%
Unsturated - 00. 80 %
Poly Saturated Fat - 00.70 %
Mono Saturated Fat - 00.51%
Protein - 6.50%
Carbhoydrates - 21.50 %
Calorific Value - 634. 8 Kcal
Dietary Fiber - 3.80 %
Sugar - 31.10%
Cholesterol - Traces
Vitmin C - 01.11%
Product Details:
Minimum Order Quantity | 18 Packet |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 250 grm /200grm |
Brand | Lasaki |
Purity | 98% |
Type Of Soan Papdi Available | Elaichi Soan Papdi |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Sugar Free | Yes |
Fresh | Yes |
Hygienically Packed | Yes |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Packaging Type | Loose |
Purity | 99% |
Type Of Soan Papdi Available | Elaichi Soan Papdi |
Color | Yellow |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Usage/Application | Food |
Self Life | 3 Months |
Product Details:
Packaging Type | Pouch |
Packaging Size | 18grm |
Flavour | Elaichi |
Brand | Lasaki |
Purity | 99% |
Lasaki | 18g |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Pack |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 250g |
Flavour | Ice Cream Flavour |
Brand | Lasaki |
Purity | 99% |
Type Of Soan Papdi Available | Pineapple Soan Papdi |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Packaging Type | Loose |
Purity | 100% |
Protein | 6.50% |
Color | Yellow |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Sugar Free | Yes |
Fresh | Yes |
Hygienically Packed | Yes |
Self Life | 4 Months |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Packaging Type | Loose |
Purity | 99% |
Color | Yellow |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Fresh | Yes |
Usage/Application | Food |
Self Life | 30 Months |
Product Details:
Packaging Type | Box |
Brand | Lasaki |
Purity | 99% |
Type Of Soan Papdi Available | Elaichi Soan Papdi |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Sugar Free | Yes |
Fresh | Yes |
Hygienically Packed | Yes |
Product Details:
Packaging Type | Box |
Purity | 99% |
Type Of Soan Papdi Available | Elaichi Soan Papdi |
Color | Yellow |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Sugar Free | No |
Fresh | Yes |
Hygienically Packed | Yes |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 15 Kg |
Packaging Type | Box |
Purity | 99% |
Type Of Soan Papdi Available | Elaichi Soan Papdi |
Color | Yellow |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Sugar Free | No |
Hygienically Packed | Yes |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 18 Kg |
Packaging Type | Box |
Brand | Lasaki |
Purity | 99% |
Type Of Soan Papdi Available | Elaichi Soan Papdi |
Color | Yellow |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Type | Box |
Purity | 99% |
Type Of Soan Papdi Available | Orange Soan Papdi |
Color | Yellow |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Sugar Free | Yes |
Fresh | Yes |
Hygienically Packed | Yes |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Packet |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 250 g |
Brand | Lasaki |
Purity | 100% |
Protein | 6.50% |
Shelf Life | 4 Months |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Packet |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 250 g |
Brand | Lasaki |
Purity | 100% |
Type Of Soan Papdi Available | Orange Soan Papdi |
Usage/Application | Food |
Shelf Life | 4 Months |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Packet |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 500g |
Brand | Lasaki |
Purity | 100% |
Type Of Soan Papdi Available | Orange Soan Papdi |
Shelf Life | 4 Months |
Usage/Application | Food |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 75 Kg |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 15 kg |
Purity | 98% |
Type Of Soan Papdi Available | Elaichi Soan Papdi |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Sugar Free | Yes |
Fresh | Yes |
Hygienically Packed | Yes |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Packet |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 250 or 200 gm |
Brand | Lasaki |
Purity | 99% |
Type Of Soan Papdi Available | Pineapple Soan Papdi |
Size | 250 g |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Sugar Free | Yes |
Fresh | Yes |
Hygienically Packed | Yes |
Additional Information: